Statistics
2023 | Average daily volume | Average daily value (EUR) |
November | 2,603,096 | 2 billion |
October | 2,496,591 | 2 billion |
September | 2,422,316 | 2 billion |
August | 2,323,251 | 2 billion |
July | 2,290,682 | 2 billion |
June | 2,301,180 | 2 billion |
May | 2,244,200 | 1.5 billion |
April | 2,115,464 | 1.4 billion |
March | 2,115,824 | 1.5 billion |
February | 2,042,350 | 1.5 billion |
January | 1,914,344 | 1.3 billion |
2022 | Average daily volume |
Average daily value (EUR) |
December | 1,981,504 | 1 billion |
November | 1,897,476 | 1 billion |
October | 1,916,447 | 1 billion |
September | 1,886,527 | 1 billion |
August | 1,744,594 | 1 billion |
July | 1,724,131 | 1 billion |
June | 1,716,988 | 1 billion |
May | 1,662,096 | 1 billion |
April | 1,557,080 | 1 billion |
March | 1,546,413 | 1 billion |
February | 1,448,562 | 1 billion |
January | 1,350,340 | 951 million |